<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was động generated on 6 Tháng 7, 2026 at 10:57 chiều by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://blog.tichco.vn/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Blog TichCo</title>
		<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn]]></link>
		<description><![CDATA[Blog TichCo]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 05:18:21 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://blog.tichco.vn/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/mot-cay-nen-xanh-co-du-de-ra-quyet-dinh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/mot-cay-nen-xanh-co-du-de-ra-quyet-dinh/]]></link>
			<title>Một cây nến xanh có đủ để ra quyết định?</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Jun 2026 05:18:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/danh-sach-cac-use-cases/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/danh-sach-cac-use-cases/]]></link>
			<title>Danh sách các use cases</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 20 May 2026 13:43:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/news/khoi-ngoai-mua-manh-vhm-vic-fpt-nhung-vn-index-van-i-ach-dong-tien-noi-am-tham-chot-loi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/news/khoi-ngoai-mua-manh-vhm-vic-fpt-nhung-vn-index-van-i-ach-dong-tien-noi-am-tham-chot-loi/]]></link>
			<title>Khối ngoại mua mạnh VHM, VIC, FPT nhưng VN-Index vẫn “ì ạch”, dòng tiền nội âm thầm chốt lời</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 13 May 2026 06:43:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/mot-ket-luan-khong-co-du-lieu-di-kem-rat-kho-kiem-chung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/mot-ket-luan-khong-co-du-lieu-di-kem-rat-kho-kiem-chung/]]></link>
			<title>Một kết luận không có dữ liệu đi kèm rất khó kiểm chứng</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 10 Jun 2026 06:01:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/cach-doc-khoi-luong-giao-dich-chuan-xac/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/cach-doc-khoi-luong-giao-dich-chuan-xac/]]></link>
			<title>Cách đọc khối lượng giao dịch chuẩn xác</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 06 May 2026 04:57:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/co-tuc-cao-chua-chac-da-la-co-hoi-tot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/co-tuc-cao-chua-chac-da-la-co-hoi-tot/]]></link>
			<title>Cổ tức cao chưa chắc đã là cơ hội tốt!</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 01 Jul 2026 03:57:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/3-sai-lam-khien-nguoi-moi-mat-tien-chung-khoan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/3-sai-lam-khien-nguoi-moi-mat-tien-chung-khoan/]]></link>
			<title>3 sai lầm khiến người mới mất tiền chứng khoán</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Jun 2026 04:11:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/workflow-build-danh-muc-phuc-hoi-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/workflow-build-danh-muc-phuc-hoi-2026/]]></link>
			<title>Workflow build danh mục đổi chiều phục hồi 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 03:40:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/hieu-nhanh-ve-ma-co-phieu-dang-quan-tam-voi-4-buoc/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/hieu-nhanh-ve-ma-co-phieu-dang-quan-tam-voi-4-buoc/]]></link>
			<title>Hiểu nhanh về mã cổ phiếu đang quan tâm với 4 bước</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 03:40:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/news/lam-moi-credits-free-moi-6-gio/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/news/lam-moi-credits-free-moi-6-gio/]]></link>
			<title>Làm mới Credits free mỗi 6 giờ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 03:40:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/huong-dan-su-dung/workflow-danh-cho-luot-song/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/huong-dan-su-dung/workflow-danh-cho-luot-song/]]></link>
			<title>Workflow dành cho lướt sóng</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 03:39:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/dung-chi-phan-tich-khi-thi-truong-bien-dong-manh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/dung-chi-phan-tich-khi-thi-truong-bien-dong-manh/]]></link>
			<title>Đừng chỉ phân tích khi thị trường biến động mạnh</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 03:35:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/tichco-giup-ban-dua-quan-tri-rui-ro-vao-tung-ban-phan-tich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/tichco-giup-ban-dua-quan-tri-rui-ro-vao-tung-ban-phan-tich/]]></link>
			<title>TichCo giúp bạn đưa quản trị rủi ro vào từng bản phân tích</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Jun 2026 05:58:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/nha-dau-tu-moi-thuong-quen-3-cau-hoi-nay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/nha-dau-tu-moi-thuong-quen-3-cau-hoi-nay/]]></link>
			<title>Nhà đầu tư mới thường quên 3 câu hỏi này</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 09 Jun 2026 05:28:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/phan-ky-rsi-la-gi-va-cach-dung-hieu-qua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/phan-ky-rsi-la-gi-va-cach-dung-hieu-qua/]]></link>
			<title>Phân kỳ RSI là gì và cách dùng hiệu quả</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 05 May 2026 07:06:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/truoc-khi-mua-co-phieu-hay-co-mot-ke-hoach-giao-dich/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/truoc-khi-mua-co-phieu-hay-co-mot-ke-hoach-giao-dich/]]></link>
			<title>Trước Khi Mua Cổ Phiếu – Hãy Có Một Kế Hoạch Giao Dịch</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 06:21:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/huong-dan-su-dung/lo-trinh-phat-trien-tich-co-roadmap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/huong-dan-su-dung/lo-trinh-phat-trien-tich-co-roadmap/]]></link>
			<title>Lịch sử phát triển TichCo từ 2024 đến nay</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 28 May 2026 15:14:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/tao-kich-ban-giao-dich-truoc-phien-bang-aitichco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/tao-kich-ban-giao-dich-truoc-phien-bang-aitichco/]]></link>
			<title>Tạo kịch bản giao dịch trước phiên bằng AITichCo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 25 Jun 2026 04:08:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/phan-tich-vi-mo-la-gi-cach-doc-thoi-tiet-thi-truong-de-dau-tu-hieu-qua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/phan-tich-vi-mo-la-gi-cach-doc-thoi-tiet-thi-truong-de-dau-tu-hieu-qua/]]></link>
			<title>Phân Tích Vĩ Mô Là Gì? Cách Đọc “Thời Tiết” Thị Trường Để Đầu Tư Hiệu Quả</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 21 May 2026 00:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/dca-hieu-qua-hon-khi-co-quy-tac-ro-rang/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/dca-hieu-qua-hon-khi-co-quy-tac-ro-rang/]]></link>
			<title>DCA hiệu quả hơn khi có quy tắc rõ ràng</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Jun 2026 03:29:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/news/phan-tich-co-phieu-trong-1-phut-boi-aitichco/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/news/phan-tich-co-phieu-trong-1-phut-boi-aitichco/]]></link>
			<title>Phân tích cổ phiếu trong 1 phút bởi AITichCo</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 03:11:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/huong-dan-su-dung/huong-dan-setup-truoc-khi-su-dung-ai-workspace/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/huong-dan-su-dung/huong-dan-setup-truoc-khi-su-dung-ai-workspace/]]></link>
			<title>Hướng dẫn setup trước khi sử dụng AI Workspace</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 07 May 2026 06:51:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/huong-dan-su-dung/phan-tich-ma-co-phieu-bang-ai-trong-mot-giao-dien-chat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/huong-dan-su-dung/phan-tich-ma-co-phieu-bang-ai-trong-mot-giao-dien-chat/]]></link>
			<title>Phân tích mã cổ phiếu bằng AI trong một giao diện chat</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Jun 2026 06:15:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/cach-xay-dung-he-thong-giao-dich-ca-nhan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/cach-xay-dung-he-thong-giao-dich-ca-nhan/]]></link>
			<title>Cách xây dựng hệ thống giao dịch cá nhân</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 03 May 2026 02:31:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/news/vn-index-tang-manh-nhung-thi-truong-da-thuc-su-khoe-chua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/news/vn-index-tang-manh-nhung-thi-truong-da-thuc-su-khoe-chua/]]></link>
			<title>VN-Index tăng mạnh, nhưng thị trường đã thực sự khỏe chưa?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 27 Jun 2026 03:40:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/huong-dan-su-dung/tip-su-dung-he-thong-trong-1-phut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/huong-dan-su-dung/tip-su-dung-he-thong-trong-1-phut/]]></link>
			<title>Tip: Sử dụng hệ thống trong 1 phút</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 23 May 2026 09:14:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/news/tong-ket-tuan-15-19-06-vn-index-hoi-phuc-manh-tu-day-1-775-diem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/news/tong-ket-tuan-15-19-06-vn-index-hoi-phuc-manh-tu-day-1-775-diem/]]></link>
			<title>Tổng kết tuần 15–19/06: VN-Index hồi phục mạnh từ đáy 1.775 điểm</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 20 Jun 2026 04:26:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/news/hpg-tuan-toi-co-gi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/news/hpg-tuan-toi-co-gi/]]></link>
			<title>HPG Tuần Tới Có Gì?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 13 Jun 2026 05:25:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/cach-ket-hop-gia-va-volume-de-tim-diem-mua-an-toan-trong-chung-khoan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/cach-ket-hop-gia-va-volume-de-tim-diem-mua-an-toan-trong-chung-khoan/]]></link>
			<title>Cách Kết Hợp Giá Và Volume Để Tìm Điểm Mua An Toàn Trong Chứng Khoán</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 07:52:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/dau-hieu-co-phieu-chuan-bi-tao-dinh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/dau-hieu-co-phieu-chuan-bi-tao-dinh/]]></link>
			<title>Dấu Hiệu Cổ Phiếu Chuẩn Bị Tạo Đỉnh: 9 Tín Hiệu Nhà Đầu Tư Không Nên Bỏ Qua</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 09 May 2026 07:50:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/doc-tin-la-buoc-dau-hieu-tin-trong-boi-canh-du-lieu-moi-la-buoc-quan-trong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/doc-tin-la-buoc-dau-hieu-tin-trong-boi-canh-du-lieu-moi-la-buoc-quan-trong/]]></link>
			<title>Đọc tin là bước đầu. Hiểu tin trong bối cảnh dữ liệu mới là bước quan trọng.</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 06 Jun 2026 07:08:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/news/vn-index-di-ngang-nhung-vi-mo-dang-rat-tich-cuc-tuan-toi-nen-chu-y-dieu-gi/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/news/vn-index-di-ngang-nhung-vi-mo-dang-rat-tich-cuc-tuan-toi-nen-chu-y-dieu-gi/]]></link>
			<title>VN-Index đi ngang nhưng vĩ mô đang rất tích cực. Tuần tới nên chú ý điều gì?</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 04 Jul 2026 03:44:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/news/vn-index-xanh-nhung-hon-400-ma-van-do-chuyen-gi-dang-xay-ra/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/news/vn-index-xanh-nhung-hon-400-ma-van-do-chuyen-gi-dang-xay-ra/]]></link>
			<title>VN-Index xanh nhưng hơn 400 mã vẫn đỏ, chuyện gì đang xảy ra?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Jun 2026 04:27:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/7-ngay-de-thay-doi-cach-ban-phan-tich-co-phieu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/7-ngay-de-thay-doi-cach-ban-phan-tich-co-phieu/]]></link>
			<title>7 ngày để thay đổi cách bạn phân tích cổ phiếu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 22 Jun 2026 05:31:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/hoi-ai-ve-co-phieu-vi-sao-nha-dau-tu-dang-thay-doi-cach-phan-tich-thi-truong/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/hoi-ai-ve-co-phieu-vi-sao-nha-dau-tu-dang-thay-doi-cach-phan-tich-thi-truong/]]></link>
			<title>Hỏi AI về cổ phiếu: Vì sao nhà đầu tư đang thay đổi cách phân tích thị trường?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 18 May 2026 03:31:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/news/danh-muc-cua-ban-dang-phan-bo-the-nao/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/news/danh-muc-cua-ban-dang-phan-bo-the-nao/]]></link>
			<title>Danh mục của bạn đang phân bổ thế nào?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 15 Jun 2026 03:30:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/thi-truong-tang-cham-moi-la-giai-doan-de-khien-nha-dau-tu-mat-ky-luat-nhat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/thi-truong-tang-cham-moi-la-giai-doan-de-khien-nha-dau-tu-mat-ky-luat-nhat/]]></link>
			<title>Thị trường tăng chậm mới là giai đoạn dễ khiến nhà đầu tư mất kỷ luật nhất</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 11 May 2026 05:12:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/macd-la-gi-doc-tin-hieu-mua-ban-trong-50-giay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/macd-la-gi-doc-tin-hieu-mua-ban-trong-50-giay/]]></link>
			<title>MACD là gì? Đọc tín hiệu mua bán trong 50 giây</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Jul 2026 04:52:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/dong-tien-thong-minh-la-gi-trong-chung-khoan/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/dong-tien-thong-minh-la-gi-trong-chung-khoan/]]></link>
			<title>Dòng tiền thông minh là gì trong chứng khoán?</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 04 May 2026 07:00:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/qua-nhieu-tin-tuc-hay-tap-trung-vao-tin-hieu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/qua-nhieu-tin-tuc-hay-tap-trung-vao-tin-hieu/]]></link>
			<title>Quá Nhiều Tin Tức? Hãy Tập Trung Vào Tín Hiệu</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 08:30:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/huong-dan-su-dung/lap-lich-va-su-dung-skill-phan-tich-nhanh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/huong-dan-su-dung/lap-lich-va-su-dung-skill-phan-tich-nhanh/]]></link>
			<title>Lập lịch và sử dụng skill /phan-tich-nhanh</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 16:44:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/huong-dan-su-dung/phong-thu-khi-thi-truong-giam-manh/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/huong-dan-su-dung/phong-thu-khi-thi-truong-giam-manh/]]></link>
			<title>Workflow phòng thủ khi thị trường giảm mạnh</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 16:36:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/huong-dan-su-dung/workflow-phan-tich-chuyen-sau-ma-co-phieu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/huong-dan-su-dung/workflow-phan-tich-chuyen-sau-ma-co-phieu/]]></link>
			<title>Workflow phân tích chuyên sâu mã cổ phiếu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 16:22:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/news/gia-dau-lao-doc-co-hoi-dang-o-dau/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/news/gia-dau-lao-doc-co-hoi-dang-o-dau/]]></link>
			<title>Giá dầu lao dốc, cơ hội đang ở đâu?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Jun 2026 04:16:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/dinh-gia-co-phieu-ngan-hang-viet-nam-ai-dat-ai-re/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/dinh-gia-co-phieu-ngan-hang-viet-nam-ai-dat-ai-re/]]></link>
			<title>Định giá Cổ phiếu Ngân hàng Việt Nam: Ai ĐẮT, Ai RẺ?</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 May 2026 03:52:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/bat-dau-bang-mot-ma-co-phieu-dang-quan-tam/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/bat-dau-bang-mot-ma-co-phieu-dang-quan-tam/]]></link>
			<title>Bắt đầu bằng một mã cổ phiếu đang quan tâm</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Jun 2026 04:33:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/fomo-chung-khoan-khi-cam-tien-mat-con-ap-luc-hon-cam-co-phieu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/fomo-chung-khoan-khi-cam-tien-mat-con-ap-luc-hon-cam-co-phieu/]]></link>
			<title>FOMO Chứng Khoán: Khi Cầm Tiền Mặt Còn Áp Lực Hơn Cầm Cổ Phiếu</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 15 May 2026 04:43:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/news/phan-tich-sacombank-stb-sau-phien-sang-12-06/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/news/phan-tich-sacombank-stb-sau-phien-sang-12-06/]]></link>
			<title>Phân tích Sacombank (STB) sau phiên sáng 12/06</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 05:08:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/huong-dan-su-dung/trai-nghiem-chuc-nang-dat-lich-phan-tich-hang-ngay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/huong-dan-su-dung/trai-nghiem-chuc-nang-dat-lich-phan-tich-hang-ngay/]]></link>
			<title>Trải nghiệm chức năng đặt lịch phân tích hàng ngày</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 05 Jun 2026 07:26:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/rsi-la-gi-hieu-dung-trong-1-phut/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://blog.tichco.vn/articles/kien-thuc/rsi-la-gi-hieu-dung-trong-1-phut/]]></link>
			<title>RSI là gì? Hiểu đúng trong 1 phút</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 03 Jul 2026 04:51:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
